[Tour de France 2014] : 11éme étape et seconde victoire française !
![[Tour de France 2014] : 11éme étape et seconde victoire française ! 1 [Tour de France 2014] : 11éme étape et seconde victoire française ! 1](https://piao.fr/wp-content/uploads/2014/07/photo-4-12-780x470.jpg)
Après la journée de repos d’hier, le Tour de France reprenait ses droits aujourd’hui avec la 11éme étape reliant Besançon à Oyonnax (187.5 Km).
Une étape pour les baroudeurs avec un parcours ouvert mais une fin d’étape un peu plus complexe avec une succession de cols qui nous laisse croire qu’il ne devrait pas y avoir un sprint massif.
Le début d’étape est animé avec plusieurs tentatives d’échappées mais le peloton ne laisse pas prendre la fuite aux fuyards et c’est seulement au KM 28 que la première échappée prend forme avec Martin Elmiger, Cyril Lemoine, Anthony Delaplace.
Le trio obtiendra jusqu’à 6’45 d’avance sur le peloton mais à 50 kilomètres de l’arrivée et avant le début des choses sérieuses l’écart n’est plus que de 2 minutes.
Une contre attaque prend forme emmenée par Nicolas Roche et Jan Bakelants, Roche tente le coup seul mais voit le peloton emmenée par l’inusable Tony Martin faire son retour.
L’ex porteur du maillot jaune lors du 14 juillet, Tony Gallopin profite d’une courte montée pour prendre la poudre d’escampette à 13 kilomètres de l’arrivée et se lance dans une descente de folie mais le peloton fait son retour.
On pense alors voir un sprint massif mais Tony Gallopin retente le coup à 2.5 km de l’arrivée et profite d’un moment d’incompréhension dans le peloton pour creuser un petit écart avec seulement 8 secondes d’avance à l’entame de la flamme rouge, on pense la messe dite mais le français donne tout et réussit l’exploit en l’emportant en solitaire avec quelques mètres d’avance sur le sprint du peloton.
Classement de l’étape
Deuxième victoire française sur ce Tour et 3 français dans le TOP 10 de cette étape.
1. | FRA GALLOPIN Tony | 134 | LOTTO-BELISOL | 04h 25′ 45 » | |
2. | GER DEGENKOLB John | 104 | TEAM GIANT-SHIMANO | 04h 25′ 45 » | + 00′ 00 » |
3. | ITA TRENTIN Matteo | 79 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 04h 25′ 45 » | + 00′ 00 » |
4. | ITA BENNATI Daniele | 32 | TINKOFF-SAXO | 04h 25′ 45 » | + 00′ 00 » |
5. | AUS GERRANS Simon | 181 | ORICA GREENEDGE | 04h 25′ 45 » | + 00′ 00 » |
6. | ESP ROJAS GIL José Joaquin | 18 | MOVISTAR TEAM | 04h 25′ 45 » | + 00′ 00 » |
7. | BEL VAN AVERMAET Greg | 148 | BMC RACING TEAM | 04h 25′ 45 » | + 00′ 00 » |
8. | FRA DUMOULIN Samuel | 84 | AG2R LA MONDIALE | 04h 25′ 45 » | + 00′ 00 » |
9. | SVK SAGAN Peter | 51 | CANNONDALE | 04h 25′ 45 » | + 00′ 00 » |
10. | FRA REZA Kévin | 158 | TEAM EUROPCAR | 04h 25′ 45 » | + 00′ 00 » |
Classement Général
Pas de gros changements aujourd’hui avec un TOP 10 stable.
1. | ITA NIBALI Vincenzo | 41 | ASTANA PRO TEAM | 46h 59′ 23 » | |
2. | AUS PORTE Richie | 7 | TEAM SKY | 47h 01′ 46 » | + 02′ 23 » |
3. | ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro | 11 | MOVISTAR TEAM | 47h 02′ 10 » | + 02′ 47 » |
4. | FRA BARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 47h 02′ 24 » | + 03′ 01 » |
5. | FRA GALLOPIN Tony | 134 | LOTTO-BELISOL | 47h 02′ 35 » | + 03′ 12 » |
6. | FRA PINOT Thibaut | 127 | FDJ.FR | 47h 03′ 10 » | + 03′ 47 » |
7. | USA VAN GARDEREN Tejay | 141 | BMC RACING TEAM | 47h 03′ 19 » | + 03′ 56 » |
8. | FRA PÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 47h 03′ 20 » | + 03′ 57 » |
9. | NED MOLLEMA Bauke | 61 | BELKIN PRO CYCLING | 47h 03′ 31 » | + 04′ 08 » |
10. | BEL VAN DEN BROECK Jurgen | 131 | LOTTO-BELISOL | 47h 03′ 41 » | + 04′ 18 » |
Zoom sur Pierre Rolland
Journée calme pour le coureur du Loiret qui termine 34éme de l’étape dans le même temps que le vainqueur du jour. Il pointe à la 16éme place au général à 06’47 de Vincenzo Nibali.