culture

[Tour de France 2014] : La 9éme étape pour Tony Martin !

photo 2
C
e Dimanche 13 Juillet 2014 avait lieu la deuxième étape des trois dans les Vosges. Une étape longue de 170 Km entre Gerardmer et Mulhouse avec le premier col de première catégorie au programme du jour.

photo 1

Une belle étape pour les baroudeurs avant le duel qui devrait avoir lieu demain entre les Leaders. On devait donc voir aujourd’hui une échappée gagnante. 

Un duo d’attaquant s’échappe, il se compose de Tony Martin et Alessandro De Marchi. Le peloton laisse les deux hommes partir avant qu’une seconde attaque mais cette fois massive ne prenne son envol avec 28 coureurs dont notre coureur du Loiret Pierre Rolland.

Les deux hommes en tête collaborent bien, tout comme les poursuivants qui ne réussiront toutefois pas à reprendre Tony Martin auteur d’un festival en solitaire dans les 54 derniers kilomètres en lâchant son partenaire et en s’envolant vers une belle victoire.

Mais la grande nouvelle du jour c’est que le maillot jaune change d’épaules et il sera demain lors de l’étape du 14 Juillet sur celles d’un français en la personne de Tony Gallopin. Un beau clin d’œil pour la fête nationale !

Classement de l’étape

photo 3

1. GER MARTIN Tony 75 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 09′ 34 »
2. SUI CANCELLARA Fabian 163 TREK FACTORY RACING 04h 12′ 19 » + 02′ 45 »
3. BEL VAN AVERMAET Greg 148 BMC RACING TEAM 04h 12′ 19 » + 02′ 45 »
4. NED DUMOULIN Tom 106 TEAM GIANT-SHIMANO 04h 12′ 19 » + 02′ 45 »
5. ITA MONTAGUTI Matteo 88 AG2R LA MONDIALE 04h 12′ 19 » + 02′ 45 »
6. ESP ROJAS GIL José Joaquin 18 MOVISTAR TEAM 04h 12′ 19 » + 02′ 45 »
7. NED KRUIJSWIJK Steven 64 BELKIN PRO CYCLING 04h 12′ 19 » + 02′ 45 »
8. FRA CHEREL Mikael 83 AG2R LA MONDIALE 04h 12′ 19 » + 02′ 45 »
9. FRA FEILLU Brice 211 BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT 04h 12′ 19 » + 02′ 45 »
10. POR MACHADO Tiago 206 TEAM NETAPP-ENDURA 04h 12′ 19 » + 02′ 45 »

Classement Général

 

1. FRA GALLOPIN Tony 134 LOTTO-BELISOL 38h 04′ 38 »
2. ITA NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 38h 06′ 12 » + 01′ 34 »
3. POR MACHADO Tiago 206 TEAM NETAPP-ENDURA 38h 07′ 18 » + 02′ 40 »
4. DEN FUGLSANG Jakob 42 ASTANA PRO TEAM 38h 07′ 56 » + 03′ 18 »
5. AUS PORTE Richie 7 TEAM SKY 38h 08′ 10 » + 03′ 32 »
6. POL KWIATKOWSKI Michal 74 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 38h 08′ 38 » + 04′ 00 »
7. ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 38h 08′ 39 » + 04′ 01 »
8. FRA ROLLAND Pierre 151 TEAM EUROPCAR 38h 08′ 45 » + 04′ 07 »
9. ESP CONTADOR Alberto 31 TINKOFF-SAXO 38h 08′ 46 » + 04′ 08 »
10. FRA BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 38h 08′ 51 » + 04′ 13′

Zoom sur Pierre Rolland

Pierre+Rolland+Le+Tour+de+France+Stage+19+dhf5hNb4FNwl
Après un début de Tour de France compliqué pour notre coureur du Loiret, Pierre Rolland effectue un joli rapproché au classement général en terminant l’étape dans le groupe des poursuivants à la 17éme place à 02’45 du vainqueur.
Il est désormais dans le Top 10 au général et pointe à la 8éme placeà 04’07 de Tony Gallopin.

Alexandre Debray
@BeInAlex

 

Afficher plus

Alexandre

Fier et heureux d'être Orléanais. Passionné de sports et pratiquant assidu. J'ai rejoint l'équipe de Pour Info à Orléans au tout début de l'aventure et voir tout le chemin parcouru aujourd'hui me laisse sans voix...

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page