culture

Tour de France 2014 : La 7éme étape pour l’Italien Matteo Trentin !

BsPb05VIUAAAGD_

 

Résumé de l’étape

Au programme de ce Vendredi 11 Juillet 2014 avait lieu la 7éme étape, longue de 234 Km, entre Epernay et Nancy. On s’attendait à un sprint entre costauds à la fin de cette longue étape puis ce que deux côtes placées juste avant l’arrivée devaient faire le tri chez les sprinteurs.

Une étape taillée pour Peter Sagan sur le papier ?

On ne s’y est pas trompé puis ce que Peter Sagan est bien présent à l’arrivée mais pas à la place que l’on attendait puis ce qu’il termine 2éme de l’étape derrière l’Italien Matteo Trentin pour un rien. La Photo-finish est impressionnante.
L’Italien ne sachant même pas qu’il est le vainqueur de l’étape, il l’apprendra par la radio.

On soulignera qu’il y’a encore eu des chutes dans cette étape dont une juste avant l’arrivée.

Classement de l’étape

BsRhLBkCQAIeT7e

1. ITA TRENTIN Matteo 79 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 18′ 39 »
2. SVK SAGAN Peter 51 CANNONDALE 05h 18′ 39 » + 00′ 00 »
3. FRA GALLOPIN Tony 134 LOTTO-BELISOL 05h 18′ 39 » + 00′ 00 »
4. NED DUMOULIN Tom 106 TEAM GIANT-SHIMANO 05h 18′ 39 » + 00′ 00 »
5. AUS GERRANS Simon 181 ORICA GREENEDGE 05h 18′ 39 » + 00′ 00 »
6. ITA OSS Daniel 145 BMC RACING TEAM 05h 18′ 39 » + 00′ 00 »
7. FRA GAUTIER Cyril 154 TEAM EUROPCAR 05h 18′ 39 » + 00′ 00 »
8. FRA CHAVANEL Sylvain 192 IAM CYCLING 05h 18′ 39 » + 00′ 00 »
9. BEL VANMARCKE Sep 68 BELKIN PRO CYCLING 05h 18′ 39 » + 00′ 00 »
10. BEL VAN AVERMAET Greg 148 BMC RACING TEAM 05h 18′ 39 » + 00′ 00 »

Classement Général
L’italien Vincenzo Nibali conserve son maillot Jaune, deux français sont dans le Top 10 (Tony Gallopin 6éme et Romain Bardet 10éme).

1. ITA NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 29h 57′ 04 »
2. DEN FUGLSANG Jakob 42 ASTANA PRO TEAM 29h 57′ 06 » + 00′ 02 »
3. SVK SAGAN Peter 51 CANNONDALE 29h 57′ 48 » + 00′ 44 »
4. POL KWIATKOWSKI Michal 74 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 29h 57′ 54 » + 00′ 50 »
5. BEL VAN DEN BROECK Jurgen 131 LOTTO-BELISOL 29h 58′ 49 » + 01′ 45 »
6. FRA GALLOPIN Tony 134 LOTTO-BELISOL 29h 58′ 49 » + 01′ 45 »
7. AUS PORTE Richie 7 TEAM SKY 29h 58′ 58 » + 01′ 54 »
8. USA TALANSKY Andrew 91 GARMIN – SHARP 29h 59′ 09 » + 02′ 05 »
9. ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 29h 59′ 15 » + 02′ 11 »
10. FRA BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 29h 59′ 15 » + 02′ 11 »

Zoom sur Pierre Rolland

Pierre+Rolland+Le+Tour+de+France+Stage+19+dhf5hNb4FNwl

Pierre Rolland, le coureur du Loiret, termine 27éme de l’étape à 0’11 secondes du vainqueur du jour mais finalement dans le même temps puis ce que la chute qui l’a retardé s’est produite dans le dernier Kilomètre.

Il gagne 4 places au général et pointe désormais à la 31éme place à 6’17 de l’Italien Vincenzo Nibali.

Alexandre Debray
@BeInAlex

Afficher plus

Alexandre

Fier et heureux d'être Orléanais. Passionné de sports et pratiquant assidu. J'ai rejoint l'équipe de Pour Info à Orléans au tout début de l'aventure et voir tout le chemin parcouru aujourd'hui me laisse sans voix...

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page