culture

[Tour de France 2014] : Une 5éme étape riche en rebondissements !

BsE6mZ8CEAAo0uD

On s’attendait à vivre une étape animée aujourd’hui avec un parcours de 155.5 Km entre Ypres et Arenberg avec de nombreux secteurs pavés au programme.

On ne s’y est pas trompé puis ce que cette 5éme étape à offert un grand spectacle mais également de nombreux rebondissements : à commencer par l’abandon du dernier vainqueur du Tour de France, le Britannique Chris Froome.

Une étape finalement remportée par le Néerlandais Lars Boom mais dont le vrai vainqueur n’est autre que Vincenzo Nibali et son équipe qui creuse déjà l’écart sur ses principaux concurrents à la victoire finale (Alberto Contador à un peu plus de 2minutes30).

BsHPm8HIMAADWc2

Le Classement de l’étape 

1.NED BOOM Lars62BELKIN PRO CYCLING03h 18′ 35 »
2.DEN FUGLSANG Jakob42ASTANA PRO TEAM03h 18′ 54 »+ 00′ 19 »
3.ITA NIBALI Vincenzo41ASTANA PRO TEAM03h 18′ 54 »+ 00′ 19 »
4.SVK SAGAN Peter51CANNONDALE03h 19′ 36 »+ 01′ 01 »
5.SUI CANCELLARA Fabian163TREK FACTORY RACING03h 19′ 36 »+ 01′ 01 »
6.BEL KEUKELEIRE Jens186ORICA GREENEDGE03h 19′ 36 »+ 01′ 01 »
7.POL KWIATKOWSKI Michal74OMEGA PHARMA-QUICK STEP03h 19′ 42 »+ 01′ 07 »
8.NED WESTRA Lieuwe49ASTANA PRO TEAM03h 19′ 44 »+ 01′ 09 »
9.ITA TRENTIN Matteo79OMEGA PHARMA-QUICK STEP03h 19′ 56 »+ 01′ 21 »
10.FRA LEMOINE Cyril174COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 20′ 20 »+ 01′ 45 »

Le Classement Général

1.ITA NIBALI Vincenzo41ASTANA PRO TEAM20h 26′ 46 »
2.DEN FUGLSANG Jakob42ASTANA PRO TEAM20h 26′ 48 »+ 00′ 02 »
3.SVK SAGAN Peter51CANNONDALE20h 27′ 30 »+ 00′ 44 »
4.POL KWIATKOWSKI Michal74OMEGA PHARMA-QUICK STEP20h 27′ 36 »+ 00′ 50 »
5.SUI CANCELLARA Fabian163TREK FACTORY RACING20h 28′ 03 »+ 01′ 17 »
6.BEL VAN DEN BROECK Jurgen131LOTTO-BELISOL20h 28′ 31 »+ 01′ 45 »
7.FRA GALLOPIN Tony134LOTTO-BELISOL20h 28′ 31 »+ 01′ 45 »
8.AUS PORTE Richie7TEAM SKY20h 28′ 40 »+ 01′ 54 »
9.USA TALANSKY Andrew91GARMIN – SHARP20h 28′ 51 »+ 02′ 05 »
10.ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro11MOVISTAR TEAM20h 28′ 57 »+ 02′ 11 »

Gros Plan sur Pierre Rolland

Pierre+Rolland+Le+Tour+de+France+Stage+19+dhf5hNb4FNwl
Pas à la fête aujourd’hui dans cette difficile étape, le coureur du Loiret termine 57éme à 04’16 du vainqueur et pointe désormais à la 35éme place du classement général avec déjà 5’18 de retard sur Vincenzo Nibali.

Alexandre Debray
@BeInAlex

 

Afficher plus

Alexandre

Fier et heureux d'être Orléanais. Passionné de sports et pratiquant assidu. J'ai rejoint l'équipe de Pour Info à Orléans au tout début de l'aventure et voir tout le chemin parcouru aujourd'hui me laisse sans voix...

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com