[Tour de France 2014] : 20éme étape le Contre la Montre pour Tony Martin
On attendait ce Contre la Montre avec impatience pour enfin savoir la composition du Podium de ce Tour de France 2014. Avant le départ malgré sa 3éme place au général c’est le français Thibaut Pinot qui faisait office d’outsiders car Alejandro Valverde (champion d’Espagne) devait lui reprendre du temps.
Pour la victoire finale, Tony Martin faisait office de favori et il n’a pas déçu.
Résumé de l’étape
Comme à sa coutume, le Contre la Montre avant l’arrivée laisse partir les coureurs dans l’odre inverse du classement général. Le premier partant est donc le Chinois Ji Cheng.
Le premier chrono référence est signé par Danny Pate en 1h09’22 » avec une belle moyenne de 46,70 km/h. Il occupera la première place provisoire pendant plus de 2 heures. C’est le Tchèque Jan Barta qui le déloge en améliorant la marque d’1’14 mais le temps référence sera cette fois de courte durée avec le passage de Tony Martin , le triple champion du monde qui signe un temps canon en 1h06’21 ».
Personne ne réussira à revenir sur lui et il remporte logiquement cette étape.
Chez les favoris, la bonne surprise est celle du jeune porteur du maillot blanc Thibaut Pinot qui réussit à tenir son premier podium en terminant à une belle 12éme place à 3’12 du vainqueur.
Christophe Péraud assure lui sa 2éme place en terminant 7éme à 2’27 malgré une crevaison.
Les deux perdants du jour sont Alejandro Valverde 28éme à 4’28 et Romain Bardet 26éme à 4’17 qui perd sa 5éme place au général pour 2 secondes … RAGEANT !!!
Classement de l’étape
2 français dans les 10 premiers du Contre la Montre.
1. | GER MARTIN Tony | 75 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 01h 06′ 21 » | |
2. | NED DUMOULIN Tom | 106 | TEAM GIANT-SHIMANO | 01h 08′ 00 » | + 01′ 39 » |
3. | CZE BARTA Jan | 202 | TEAM NETAPP-ENDURA | 01h 08′ 08 » | + 01′ 47 » |
4. | ITA NIBALI Vincenzo | 41 | ASTANA PRO TEAM | 01h 08′ 19 » | + 01′ 58 » |
5. | CZE KONIG Leopold | 201 | TEAM NETAPP-ENDURA | 01h 08′ 23 » | + 02′ 02 » |
6. | USA VAN GARDEREN Tejay | 141 | BMC RACING TEAM | 01h 08′ 29 » | + 02′ 08 » |
7. | FRA PÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 01h 08′ 48 » | + 02′ 27 » |
8. | FRA CHAVANEL Sylvain | 192 | IAM CYCLING | 01h 08′ 57 » | + 02′ 36 » |
9. | ESP IRIZAR ARRANBURU Markel | 164 | TREK FACTORY RACING | 01h 09′ 00 » | + 02′ 39 » |
10. | ITA OSS Daniel | 145 | BMC RACING TEAM | 01h 09′ 19 » | + 02′ 58 » |
Classement Général
3 français dans les 10 premiers dont deux sur le Podium.
1. | ITA NIBALI Vincenzo | 41 | ASTANA PRO TEAM | 86h 37′ 52 » | |
2. | FRA PÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 86h 45′ 44 » | + 07′ 52 » |
3. | FRA PINOT Thibaut | 127 | FDJ.FR | 86h 46′ 16 » | + 08′ 24 » |
4. | ESP VALVERDE BELMONTE Alejandro | 11 | MOVISTAR TEAM | 86h 47′ 47 » | + 09′ 55 » |
5. | USA VAN GARDEREN Tejay | 141 | BMC RACING TEAM | 86h 49′ 36 » | + 11′ 44 » |
6. | FRA BARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 86h 49′ 38 » | + 11′ 46 » |
7. | CZE KONIG Leopold | 201 | TEAM NETAPP-ENDURA | 86h 52′ 33 » | + 14′ 41 » |
8. | ESP ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 169 | TREK FACTORY RACING | 86h 56′ 04 » | + 18′ 12 » |
9. | NED TEN DAM Laurens | 67 | BELKIN PRO CYCLING | 86h 56′ 12 » | + 18′ 20 » |
10. | NED MOLLEMA Bauke | 61 | BELKIN PRO CYCLING | 86h 59′ 16 » | + 21′ 24 » |
Zoom sur Pierre Rolland
Pas à l’aise dans cette épreuve, le coureur du Loiret termine à la 90éme place à 07’26 du vainqueur du jour mais il conserve sa 11éme place au général.